, rs
SVEM 2025
31.08.2025
Statistik Teilnehmer VOSV
| Distanz / Kategorie | V | SV | EV | Subtot. | Total |
| Gewehr G300 | |||||
| Kategorie A | 23 | 17 | 1 | 41 | |
| Kategorie D | 30 | 43 | 4 | 77 | |
| Kategorie E | 41 | 27 | 17 | 85 | 203 |
| Pistole P50 | |||||
| Kategorie A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kategorie B | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kategorie C | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Pistole P50A | |||||
| Kategorie B-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistole P25 | |||||
| Kategorie D | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Kategorie E | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Pistole P25A | |||||
| Kategorie D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbeteiligung | 218 |
| Durchschnitt der Punktzahlen | |||||
| G300 | P50 | P25 | |||
| Kat A Freigewehr | 188.1 | Kat A | Kat D | 174.3 | |
| Kat A Standard | 188.2 | Kat B | 159.0 | Kat E | 178.2 |
| Kat D Stgw 03 S | 180.8 | Kat C | 177.8 | ||
| Kat D Stgw 03 O | 174.4 | ||||
| Kat E Stgw 90 | 172.7 | ||||
| Kat E Kar | 175.2 | ||||
| Kat E 57 02 | 172.0 | ||||
| Auszeichnungsquoten | |||||
| G300 | P50 | P25 | |||
| Kat A Freigewehr | 100.0 % | Kat A | % | Kat D | 50.0 % |
| Kat A Standard | 100.0 % | Kat B | 0.0 % | Kat E | 83.3 % |
| Kat D Stgw 03 S | 92.9 % | Kat C | 100.0 % | ||
| Kat D Stgw 03 O | 82.9 % | ||||
| Kat E Stgw 90 | 87.3 % | ||||
| Kat E Kar | 95.2 % | ||||
| Kat E 57 02 | 100.0 % | ||||
Die Teilnehmer für den JUVE-Final stehen noch nicht fest.